報道応対は、【来賓受付】から引き継いだ報道各社の応対にあたる。
国際九州理美容研究連合会の概要 | |||||||||
(回数) | (開催年度) | (開催地) | (出場選手数) | (外国人選手) | (観覧者数) | ||||
第1回競技会 | 昭和47年 | 福岡市山発産業福岡営業所 | |||||||
第2回競技会 | 昭和48年 | 福岡市山発産業福岡営業所 | |||||||
第3回競技会 | 昭和49年 | 福岡市山発産業福岡営業所 | |||||||
第4回競技会 | 昭和50年 | 久留米市理美容学校 | |||||||
第5回競技会 | 昭和51年 | 福岡市カットハウスbebe | |||||||
第6回競技会 | 昭和52年 | 久留米市理美容学校 | |||||||
第7回競技会 | 昭和53年 | 熊本市玉名市民体育館 | |||||||
第8回競技会 | 昭和54年 | 大分県別府錦水園 | 117名 | ||||||
第9回競技会 | 昭和55年 | 佐賀県唐津グリーンホール | 173名 | ||||||
第10回競技会 | 昭和56年 | 福岡市九電記念体育館 | 457名 | ||||||
第11回競技会 | 昭和57年 | 福岡県立久留米体育館 | 345名 | 800名 | |||||
第12回競技会 | 昭和58年 | 熊本市水前寺体育館 | 457名 | 900名 | |||||
第13回競技会 | 昭和60年 | 福岡市九電記念体育館 | 591名 | 1000名 | |||||
第14回競技会 | 昭和61年 | 福岡市九電記念体育館 | 808名 | 1500名 | |||||
第15回競技会 | 昭和62年 | 福岡市九電記念体育館 | 1073名 | 1800名 | |||||
第16回競技会 | 昭和63年 | 福岡市九電記念体育館 | 1070名 | 2000名 | |||||
第17回競技会 | 平成元年 | 福岡市九電記念体育館 | 1221名 | 2200名 | |||||
第18回競技会 | 平成2年 | 福岡市九電記念体育館 | 1236名 | 2300名 | |||||
第19回競技会 | 平成3年 | 福岡市九電記念体育館 | 1272名 | 30名 | 2400名 | ||||
第20回競技会 | 平成4年 | 福岡市国際センター | 1260名 | 8名 | 2500名 | ||||
(記念大会) | |||||||||
第21回競技会 | 平成5年 | 福岡市九電記念体育館 | 1170名 | 25名 | 2300名 | ||||
第22回競技会 | 平成6年 | 福岡市九電記念体育館 | 1321名 | 35名 | 2400名 | ||||
第23回競技会 | 平成7年 | 福岡市九電記念体育館 | 1264名 | 32名 | 2300名 | ||||
第24回競技会 | 平成8年 | 福岡市九電記念体育館 | 1193名 | 23名 | 2100名 | ||||
第25回競技会 | 平成9年 | 福岡市九電記念体育館 | 1101名 | 67名 | 2000名 | ||||
第26回競技会 | 平成10年 | 福岡市九電記念体育館 | 962名 | 15名 | 1800名 | ||||
第27回競技会 | 平成11年 | 福岡市九電記念体育館 | 710名 | 15名 | 1600名 | ||||
第28回競技会 | 平成12年 | 福岡市九電記念体育館 | 634名 | 15名 | 1500名 | ||||
第29回競技会 | 平成13年 | 福岡市九電記念体育館 | 507名 | 25名 | 1200名 | ||||
第30回競技会 | 平成14年 | 福岡市九電記念体育館 | 506名 | 26名 | 1300名 | ||||
(記念大会) | |||||||||
第31回競技会 | 平成16年 | 福岡市九電記念体育館 | 450名 | 25名 | 1100名 | ||||
第32回競技会 | 平成17年 | 福岡市九電記念体育館 | 495名 | 20名 | 1000名 | ||||
第33回競技会 | 平成18年 | 福岡市九電記念体育館 | 480名 | 30名 | 1000名 | ||||
第34回競技会 | 平成19年 | 福岡市九電記念体育館 | 400名 | 30名 | 1000名 | ||||
第35回競技会 | 平成20年 | 福岡市九電記念体育館 | 450名 | 40名 | 1000名 | ||||
第36回競技会 | 平成21年 | 福岡市九電記念体育館 | 412名 | 25名 | 1000名 | ||||
第37回競技会 | 平成22年 | 福岡市九電記念体育館 | 586名 | 25名 | 1000名 | ||||
第38回競技会 | 平成23年 | 福岡市九電記念体育館 | 535名 | 25名 | 1000名 | ||||
第39回競技会 | 平成24年 | 福岡市九電記念体育館 | 562名 | 32名 | 1000名 | ||||
第40回競技会 | 平成25年 | 福岡市九電記念体育館 | 571名 | 45名 | 1000名 | ||||
第41回競技会 | 平成26年 | 福岡市九電記念体育館 | 624名 | 43名 | 1000名 | ||||
第42回競技会 | 平成27年 | 福岡市九電記念体育館 | 420名 | 0名 | 1000名 | ||||
第43回競技会 | 平成28年 | 福岡市九電記念体育館 | 487名 | 37名 | 1000名 | ||||
第44回競技会 | 平成29年 | 福岡市九電記念体育館 | 456名 | 0名 | 1000名 | ||||
第45回競技会 | 平成30年 | 福岡市九電記念体育館 | 403名 | 0名 | 1000名 | ||||
第46回競技会 | 令和元年 | 福岡市民体育館 | 382名 | ??名 | 1000名 |
令和元年度事業計画
国際九州理美容研究連合会
会 長 中島滝二
大会実行委員長 鷹野正樹
1、名称 第46回国際理美容選手権大会
2、主旨 国際九州理美容研究連合会は、理容師美容師の国際的な連合会で理美容師の
技術研究と向上、後継者育成並びに国際交流の促進を通じて、世界のヘアー
ファッション産業の発展を図っている会であるが、特にアジア各国との友好
事業の一環として理容師、美容師の国際競技大会を開催し、技術と人的な国
際交流を図るためにこの選手権大会を毎年開催するものである。
3、計画
・九州以外の研究団体の呼びかけ
・理美容学校生徒の呼びかけ
・今年から会費、広告費、出場料の口座を分けます。
・大会名称に国際とついているので、(財)福岡県国際交流センター・
(財)福岡国際交流協会及び福岡観光コンベンションビュローなどに、
ご協力を戴き、外国選手参加のお願い。
4、期日 令和元年10月28日(第4月曜日)
5、場所 福岡市民体育館
6、主催 国際九州理美容研究連合会
7、後援 福岡県、福岡市、韓国総領事館、福岡商工会議所、
福岡県理容生活衛生同業組合、九州全理連講師会、FRBビューティカレッジ
(財)福岡県国際交流センター、(財)福岡国際交流協会、(財)福岡観光
コンベンションビュロー 、(株)九州タカラベルモント、
NHK福岡放送局、九州朝日放送、RKB毎日放送、TNCテレビ西日本
FBS福岡放送、FM福岡、TVQ九州放送、天神FM、西日本新聞社、
朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社 (順不同)
8、参加国 日本、大韓民国、中華人民共和国
9、参加予定人員
選手及び役員 約1000人(日本950人、韓国40人、中国10人)
10、プログラム概要
10月26日(土) │入国
27日(日) │研修会
28日(月) │福岡市民体育館にて競技会に参加
29日(火) │福岡市内エキスカーション
30日(水) │帰国
11、参加料 年会費 1団体に付¥6000。大会協力金1団体付¥4000
12、競技種目
1部 バーバースタイル モデル │35分
2部 レディスカット・パーマスタイル『Tlish』 モデル │30分
3部 メンズカット・パーマスタイル モデル │25分
4部 ブロースカット ウィッグ使用 │35分
5部 ニューブロース ウィッグ使用 │35分
6部A メンズウイッグ・フリースタイル ウィッグ使用 │30分
6部B メンズウイッグ・ショートースタイル ウィッグ使用 │30分
7部A レディスウイッグ・フリースタイル ウィッグ使用 │30分
7部B レディスウイッグ・ショートースタイル ウィッグ使用 │30分
8部A クラシカルバック・アイロン仕上げ ウィッグ使用 │40分
8部B クラシカルバック・ドライヤー仕上げ(セットのみ)(U25) ウィッグ使用 │20分
9部 ミディアムカット・ドライヤー仕上げ ウィッグ使用 │35分
10部 国際選手権部門 (モデル&ウィッグ)│50分
11部 ワインディング(フリー巻) ウィッグ使用 │25分
12部 ワインディング(美容国家試験巻) ウィッグ使用 │20分
13部 レイヤースタイル・ドライヤー仕上げ(美容国家試験種目) 国家試験ウィッグ│30分
13、その他 *大会は、一般公開として、一般市民の見学は自由とする。
※昼食は役員控室(会場ロビー入って右奥)でお願いします。